<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facet&#38;</title>
	<atom:link href="http://www.facetn.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facetn.nl</link>
	<description>Geslepen communicatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Koninklijke Sphinx</title>
		<link>http://www.facetn.nl/koninklijke-sphinx-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koninklijke-sphinx-2</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/koninklijke-sphinx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Vraag In 2007 opende de nieuwe, innovatieve fabriek in de Beatrixhaven in Maastricht. Dat vroeg om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van alle medewerkers. Aanpak Opstart nieuw personeelsblad ‘Sphinx Keramagazine’, inclusief opstellen redactieformule. Tekst, (eind)redactie en drukwerkcoördinatie. Resultaat Eenduidige informatievoorziening voor alle &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/koninklijke-sphinx-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img src="http://www.facetn.nl/images/sphinx.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Vraag</strong><br />
In 2007 opende de nieuwe, innovatieve fabriek in de Beatrixhaven in Maastricht. Dat vroeg om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van alle medewerkers.</p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Opstart nieuw personeelsblad ‘Sphinx Keramagazine’, inclusief opstellen redactieformule. Tekst, (eind)redactie en drukwerkcoördinatie.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Eenduidige informatievoorziening voor alle medewerkers in de fabriek, het distributiecentrum én kantoor. De mix van zakelijke en sociale informatie maakt hen betrokken en creëert een ‘wij-gevoel’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/koninklijke-sphinx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APG</title>
		<link>http://www.facetn.nl/apg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apg</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/apg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Hulp bij de realisatie van de relatiemagazines Loyalis Actueel en ABP Magazine. Aanpak Interviews houden en teksten uitwerken. Resultaat Ondersteunen met advies en realisatie. Daarnaast mochten we ons communicatielicht laten schijnen op de redactieformule van Loyalis Actueel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<h3>Vraag</h3>
<p>Hulp bij de realisatie van de relatiemagazines Loyalis Actueel en ABP Magazine.</p>
<h3>Aanpak</h3>
<p>Interviews houden en teksten uitwerken.</p>
<h3>Resultaat</h3>
<p>Ondersteunen met advies en realisatie. Daarnaast mochten we ons  communicatielicht laten schijnen op de redactieformule van Loyalis  Actueel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/apg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeuwenborgh Opleidingen</title>
		<link>http://www.facetn.nl/leeuwenborgh-opleidingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leeuwenborgh-opleidingen</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/leeuwenborgh-opleidingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Advies en realisatie bij interne en externe communicatie.  Aanpak Teksten voor diverse uitingen. Van een flyer voor de staatssecretaris en jaarverslagen, tot presentaties voor personeel en brochures voor (potentiële) nieuwe studenten. Resultaat Communicatie die past bij de denk- en &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/leeuwenborgh-opleidingen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<div>
<p><img src="http://www.facetn.nl/images/leeuwenborgh.jpg" alt="" width="200" /></p>
<p><strong>Vraag</strong><br />
Advies en realisatie bij interne en externe communicatie. </p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Teksten voor diverse uitingen. Van een flyer voor de staatssecretaris en jaarverslagen, tot presentaties voor personeel en brochures voor (potentiële) nieuwe studenten.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Communicatie die past bij de denk- en belevingswereld van de lezer. Maar die in alle uitingen laat zien dat Leeuwenborgh hét opleidingscentrum van de Euregio wil zijn.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/leeuwenborgh-opleidingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gemeente Voerendaal</title>
		<link>http://www.facetn.nl/gemeente-voerendaal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-voerendaal</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/gemeente-voerendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Herpositionering van de gemeente met ‘verbindende en verrassende’ identiteit. Aanpak Ontwikkeling communicatiemanifest en ‘merk Voerendaal’ met uitvoering. Resultaat Nieuwe uitstraling als gemeente: ‘een verrassende ontmoeting’]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img src="http://www.facetn.nl/images/voerendaal2.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Vraag</strong><br />
Herpositionering van de gemeente met ‘verbindende en verrassende’ identiteit.</p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Ontwikkeling communicatiemanifest en ‘merk Voerendaal’ met uitvoering.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Nieuwe uitstraling als gemeente: ‘een verrassende ontmoeting’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/gemeente-voerendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gemeente Echt-Susteren</title>
		<link>http://www.facetn.nl/gemeente-echt-susteren-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-echt-susteren-2</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/gemeente-echt-susteren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Communiceer de Visie 2020 en de successen van de gemeente aan haar inwoners.  Aanpak Ontwikkeling communicatie-aanpak, aansluitend op de reorganisatie binnen de gemeente. Resultaat Plannen zijn gereed, de gemeente gaat ermee aan de slag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img src="http://www.facetn.nl/images/echt1.jpg" alt="" width="200" /></p>
<p><strong>Vraag</strong><br />
Communiceer de Visie 2020 en de successen van de gemeente aan haar inwoners. </p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Ontwikkeling communicatie-aanpak, aansluitend op de reorganisatie binnen de gemeente.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Plannen zijn gereed, de gemeente gaat ermee aan de slag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/gemeente-echt-susteren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boels Zanders Advocaten</title>
		<link>http://www.facetn.nl/boels-zanders-advocaten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boels-zanders-advocaten</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/boels-zanders-advocaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Positionering en profilering organisatie, in- en extern. Aanpak Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid, o.a. in- en externe nieuwsbrief; doorlopend communicatieadvies. Resultaat Gestructureerde communicatie en relatieonderhoud met klanten en collega’s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img src="http://www.facetn.nl/images/boelszanders.jpg" alt="" width="200" /></p>
<p><strong>Vraag</strong><br />
Positionering en profilering organisatie, in- en extern.</p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid, o.a. in- en externe nieuwsbrief; doorlopend communicatieadvies.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Gestructureerde communicatie en relatieonderhoud met klanten en collega’s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/boels-zanders-advocaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gemeente Roerdalen</title>
		<link>http://www.facetn.nl/gemeente-roerdalen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-roerdalen</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/gemeente-roerdalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Pim Ermers   Vraag Communicatieve ondersteuning bij het verkrijgen van intern en extern draagvlak voor organisatieverandering .  Aanpak Ontwikkeling en uitvoering communicatieplan: nieuwsbrief, intranet, organisatie, persberichten, artikelen, coördinatie communicatieteam. Resultaat Intern: kennis over organisatieontwikkeling en draagvlak. Extern: kennis over &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/gemeente-roerdalen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<div id="154">
<div><img src="http://www.facetn.nl/images/roerdalen.jpg" alt="" width="200" /></div>
<div>Foto: Pim Ermers<br />
 </div>
<p><strong>Vraag</strong><br />
Communicatieve ondersteuning bij het verkrijgen van intern en extern draagvlak voor organisatieverandering . </p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Ontwikkeling en uitvoering communicatieplan: nieuwsbrief, intranet, organisatie, persberichten, artikelen, coördinatie communicatieteam.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Intern: kennis over organisatieontwikkeling en draagvlak. Extern: kennis over ontwikkeling tot meer klantgerichte dienstverlener.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/gemeente-roerdalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gemeente Onderbanken</title>
		<link>http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-onderbanken</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Ondersteuning en vervanging (in de vorm van detachering) van communicatiemedewerker bij dagelijkse werkzaamheden en projectcommunicatie (ontkluizing Rode Beek). Aanpak Vanuit gemeentehuis uitvoering van de communicatie, leveren van gevraagd en ongevraagd advies en fungeren als sparringpartner voor zowel bestuur als &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><strong>Vraag</strong><br />
Ondersteuning en vervanging (in de vorm van detachering) van communicatiemedewerker bij dagelijkse werkzaamheden en projectcommunicatie (ontkluizing Rode Beek).</p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Vanuit gemeentehuis uitvoering van de communicatie, leveren van gevraagd en ongevraagd advies en fungeren als sparringpartner voor zowel bestuur als medewerkers. Onder andere opzet en uitvoering communicatiestrategie, ontwikkeling nieuwe website, productie gemeentegids, introductie digitaal bekendmaken, realisatie Twitter- en LinkedIn-account, projectcommunicatie ontkluizing Rode Beek en Raadhuisstraat Merkelbeek.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Kwaliteit en kwantiteit van taakveld communicatie blijft tijdens afwezigheid communicatiemedewerkster gemeente gewaarborgd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vixia</title>
		<link>http://www.facetn.nl/vixia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vixia</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/vixia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Van SW-bedrijf naar ‘mensontwikkelbedrijf’: merk laden en zichtbaarheid vergroten in de regio.  Aanpak Brandhouse: ‘wij SLAGEN samen’. Advies, begeleiding en realisatie middelen (o.a. ‘wij bij Vixia-boekje’), event (‘wij bij Vixia-dagen’), mediabenadering etc. Resultaat Boekjes waarin mensen over hun ervaringen &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/vixia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<div id="167">
<div>
<p><img src="http://www.facetn.nl/images/vixia1.jpg" alt="" width="200" /></p>
<p><strong>Vraag</strong><br />
Van SW-bedrijf naar ‘mensontwikkelbedrijf’: merk laden en zichtbaarheid vergroten in de regio. </p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Brandhouse: ‘wij SLAGEN samen’.<br />
Advies, begeleiding en realisatie middelen (o.a. ‘wij bij Vixia-boekje’), event (‘wij bij Vixia-dagen’), mediabenadering etc.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Boekjes waarin mensen over hun ervaringen bij en met Vixia vertellen, geslaagd event en open dagen, veelal positieve media-aandacht in regionale en lokale media.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/vixia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licom</title>
		<link>http://www.facetn.nl/licom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=licom</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/licom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.facetn.nl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Maak van het verplichte jaarverslag een visitekaartje, met een hoofdrol voor de elf businessunits. Met tegelijkertijd oog voor de economische teruggang in de SW-sector. Aanpak Totale coördinatie van de productie: eerste idee, interviews, redigeren, schrijven en drukproefbegeleiding. Resultaat Het &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/licom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> 
<p><img src="http://www.facetn.nl/images/licom.jpg" alt="" width="200" /></p>
<div>
<p><strong>Vraag</strong><br />
Maak van het verplichte jaarverslag een visitekaartje, met een hoofdrol voor de elf businessunits. Met tegelijkertijd oog voor de economische teruggang in de SW-sector.</p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Totale coördinatie van de productie: eerste idee, interviews, redigeren, schrijven en drukproefbegeleiding.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Het jaarverslag geeft een echt kijkje in de organisatie. Door met tekst duidelijk te maken hoe Licom het verschil maakt. Door pakkende citaten van medewerkers en opdrachtgevers. En door er met de vormgeving op in te spelen. Het jaarverslag start als corporate brochure, de verplichte cijfers staan achterin op beduidend eenvoudiger papier.</p>
</div>
<p><a href="http://www.facetn.nl/wp-content/uploads/2011/05/MG_5604.jpg" rel="lightbox[344]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1195" title="_MG_5604" src="http://www.facetn.nl/wp-content/uploads/2011/05/MG_5604-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><a href="http://www.facetn.nl/wp-content/uploads/2011/05/MG_5594.jpg" rel="lightbox[344]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1194" title="_MG_5594" src="http://www.facetn.nl/wp-content/uploads/2011/05/MG_5594-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/licom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

