<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facet&#38;</title>
	<atom:link href="http://www.facetn.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facetn.nl</link>
	<description>Geslepen communicatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 14:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Leeuwenborgh Opleidingen</title>
		<link>http://www.facetn.nl/leeuwenborgh-opleidingen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leeuwenborgh-opleidingen-2</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/leeuwenborgh-opleidingen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Teksten voor brochures, flyers, informatiegids, websites en jaarverslagen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teksten voor brochures, flyers, informatiegids, websites en jaarverslagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/leeuwenborgh-opleidingen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsdeelvisies</title>
		<link>http://www.facetn.nl/stadsdeelvisies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadsdeelvisies</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/stadsdeelvisies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Facet&#038; maakt communicatieplannen bij stadsdeelvisies. We schreven het plan voor Brunssum Noord en Hoensbroek. En in mei van dit jaar leverden we Ubach over Worms op. Samen met Buro5 en partners hadden we ’t zó voor elkaar!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facet&#038; maakt communicatieplannen bij stadsdeelvisies. We schreven het plan voor Brunssum Noord en Hoensbroek. En in mei van dit jaar leverden we Ubach over Worms op. Samen met Buro5 en partners hadden we ’t zó voor elkaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/stadsdeelvisies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Onderbanken &#8211; referendum</title>
		<link>http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken-referendum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-onderbanken-referendum</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Vraag Organiseer de communicatie over het referendum ‘De toekomst van Onderbanken’ voor de bewoners van Onderbanken, de (bestuurders van de) betrokken buurgemeenten, de pers en overige belanghebbenden. Met als doel duidelijk te maken waar het referendum over gaat zodat de &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken-referendum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vraag</strong></p>
<p>Organiseer de communicatie over het referendum ‘De toekomst van Onderbanken’ voor de bewoners van Onderbanken, de (bestuurders van de) betrokken buurgemeenten, de pers en overige belanghebbenden. Met als doel duidelijk te maken waar het referendum over gaat zodat de bewoners hun voorkeur kunnen uitspreken voor één van de drie opties en de gemeenteraad een raadgevend advies van de bevolking in haar besluit kan meewegen.</p>
<p><strong>Aanpak</strong><br />
Facet&amp; detacheerde een senior adviseur die werd ondersteund door expertise vanuit het bureau. Op die manier konden we de klus in relatief korte tijd klaren. Gabrielle was gedurende twee maanden drie dagen bij de gemeente Onderbanken in huis en zette waar nodig kennis en kunde van Ank (tekst) en Robert (nieuwe media) in.</p>
<p>We schreven, ontwierpen, bouwden en vulden een informatiekrant, de website, een facebook- en twitterpagina, bewonersbrieven, persberichten en brieven aan de bestuurders van de betrokken gemeenten. En we organiseerden de informatiebijeenkomsten in alle vier de kernen van Onderbanken ter voorbereiding op het referendum. Gabrielle maakte de draaiboeken en de presentaties. Op de dag van het referendum, waarop ook de landelijke verkiezingen plaatsvonden (12 september 2012), organiseerde zij een uitslagenavond in het gemeentehuis, verzorgde de presentatie van de resultaten, maakte het persbericht en begeleidde ook de interviews en persvragen.</p>
<p><strong>Resultaat</strong><br />
Opkomst referendum 69.4%, een heldere uitslag, ruime persaandacht en 1489 website bezoeken door 983 (unieke) personen. Met de tweets en retweets hadden we een theoretisch bereik van ca 30.000, en bij Facebook waren er duidelijke pieken rondom de datum van het referendum.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/gemeente-onderbanken-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met hart en ziel de pijn te lijf</title>
		<link>http://www.facetn.nl/met-hart-en-ziel-de-pijn-te-lijf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=met-hart-en-ziel-de-pijn-te-lijf</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/met-hart-en-ziel-de-pijn-te-lijf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen hebben chronische rugpijn. Het Rughuis, met 2 vestigingen in Limburg, pakt het anders aan: fysiek oefenen, aandacht voor de geest en de leefstijl aanpassen. Facet&#38; schreef brochures en teksten voor de website, vanuit de bedachte pay-off: ‘Met hart &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/met-hart-en-ziel-de-pijn-te-lijf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen hebben chronische rugpijn. Het Rughuis, met 2 vestigingen in Limburg, pakt het anders aan: fysiek oefenen, aandacht voor de geest en de leefstijl aanpassen. Facet&amp; schreef brochures en teksten voor de website, vanuit de bedachte pay-off: ‘Met hart en ziel de pijn te lijf’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/met-hart-en-ziel-de-pijn-te-lijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOwonen</title>
		<link>http://www.facetn.nl/zowonen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zowonen</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/zowonen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/zowonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L1 in beweging</title>
		<link>http://www.facetn.nl/l1-in-beweging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l1-in-beweging</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/l1-in-beweging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Regionale omroepen veranderen van een zender in een informatieplatform. Ze communiceren bovendien steeds interactiever. In 2012 heeft L1 daarin flinke stappen gezet. Dat is te zien en te lezen in hun jaarverslag. Facet&#38; hielp met het opstellen en redigeren van &#8230; <a href="http://www.facetn.nl/l1-in-beweging/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regionale omroepen veranderen van een zender in een informatieplatform. Ze communiceren bovendien steeds interactiever. In 2012 heeft L1 daarin flinke stappen gezet. Dat is te zien en te lezen in hun <a title="L1 Jaarverslag 2012" href="http://www.l1.nl/bestand/jaarverslag-l1-van-2012" target="_blank">jaarverslag</a>. Facet&amp; hielp met het opstellen en redigeren van de teksten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/l1-in-beweging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGL</title>
		<link>http://www.facetn.nl/sgl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sgl</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/sgl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/sgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVOPL</title>
		<link>http://www.facetn.nl/svopl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svopl</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/svopl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/svopl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topdrukte in de A2 tunnel</title>
		<link>http://www.facetn.nl/topdrukte-in-de-a2-tunnel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topdrukte-in-de-a2-tunnel</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/topdrukte-in-de-a2-tunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[De Dag van de Bouw trok zaterdag 1 juni 2013 8500 bezoekers naar de A2Maastricht. Voor het eerst konden de mensen ondergronds het tunnelgevoel ervaren. Facet&#38; werkte mee aan een succesvolle dag.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Dag van de Bouw trok zaterdag 1 juni 2013 8500 bezoekers naar de A2Maastricht. Voor het eerst konden de mensen ondergronds het tunnelgevoel ervaren. Facet&amp; werkte mee aan een <a href="http://www.a2maastricht.nl/nl/nieuwsberichten/nieuws-op-homepage/2013/dag-van-de-bouw.aspx" target="_blank">succesvolle dag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/topdrukte-in-de-a2-tunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imtech</title>
		<link>http://www.facetn.nl/imtech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imtech</link>
		<comments>http://www.facetn.nl/imtech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lambrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trots op]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facetn.nl/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facetn.nl/imtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
